Locate known temperature in the °C/°F column.
Read converted temperature in the °C or °F column.
|
°C |
°C/°F |
°F |
°C |
°C/°F |
°F |
°C |
°C/°F |
°F |
||
|
-45.4 |
-50 | -58 |
15.5 |
60 | 140 |
76.5 |
170 | 338 | ||
| -42.7 | -45 | -49 | 18.3 | 65 | 149 | 79.3 | 175 | 347 | ||
| -40 | -40 | -40 | 21.1 | 70 | 158 | 82.1 | 180 | 356 | ||
| -37.2 | -35 | -31 | 23.9 | 75 | 167 | 85 | 185 | 365 | ||
| -34.4 | -30 | -22 | 26.6 | 80 | 176 | 87.6 | 190 | 374 | ||
| -29.4 | -20 | -4 | 32.2 | 90 | 194 | 93.2 | 200 | 392 | ||
| -26.6 | -15 | 5 | 35 | 95 | 203 | 96 | 205 | 401 | ||
| -23.8 | -10 | 14 | 37.8 | 100 | 212 | 98.8 | 210 | 410 | ||
| -20.5 | -5 | 23 | 40.5 | 105 | 221 | 101.6 | 215 | 419 | ||
| -17.8 | 0 | 32 | 43.4 | 110 | 230 | 104.4 | 220 | 428 | ||
| -15 | 5 | 41 | 46.1 | 115 | 239 | 107.2 | 225 | 437 | ||
| -12.2 | 10 | 50 | 48.9 | 120 | 248 | 110 | 230 | 446 | ||
| -9.4 | 15 | 59 | 51.6 | 125 | 257 | 112.8 | 235 | 455 | ||
| -6.7 | 20 | 68 | 54.4 | 130 | 266 | 115.6 | 240 | 464 | ||
| -3.9 | 25 | 77 | 57.1 | 135 | 275 | 118.2 | 245 | 473 | ||
| -1.1 | 30 | 86 | 60 | 140 | 284 | 120.9 | 250 | 482 | ||
| 4.4 | 40 | 104 | 62.7 | 145 | 293 | 123.7 | 255 | 491 | ||
| 7.2 | 45 | 113 | 68.3 | 155 | 311 | 129.3 | 265 | 509 | ||
| 10 | 50 | 122 | 71 | 160 | 320 | 132.2 | 270 | 518 | ||
| 12.8 | 55 | 131 | 73.8 | 165 | 329 | 136 | 275 | 527 |
°F = (9/5 x °C) + 32 °C = 5/9 (°F - 32)